Duschkopf Handbrause Standard | Handduschkopf von ecoturbino®€ 31,00
Camping Duschbrause SET, silber | ecoturbino® ECOCAMP | doppelte Duschdauer bei gleichem Wasservorrat im Camper Van, Campingwagen & Wohnwagen + 2x ET5 Einsatz€ 99,70
hansgrohe Pulsify Select S 105 3-Strahl Handbrause SET + ecoturbino® das Original | ET10L Wasserspar Adapter + Duschschlauch + Duschkopfab € 129,90
ecoturbino ET10L Silber SPA-Optimierer für Dusche online bestellen - Sparen Sie Wasser, Energie & Geld€ 59,90
UNIC Revolution Carbonschaft von FBT | für Tikka T3x Varmint Waffe€ 1.790,00ddoptics.shop
Vollständiger OMEGA 3-INDEX | WHC Testkit für eine Laboranalyse mit 26 Werten€ 79,95pronatur24.shop
STEEL LIGHT Abschirmstoff | ideal zur Herstellung von Vorhängen, Bettwaren und Decken | HF Schirmdämpfung gegen Elektrosmog bis zu 42 dB | Wirkungsvoll gegen 5G!€ 49,70sferics.de
Körper Pferdebody | Fliegenschutz, Mückenschutz bzw. Insektenschutz am Rücken | VetMedCareab € 202,80opbody.de
Hofleckerei Pute | gesunde Feine BIO Happen | Hund | defuab € 6,53lebenspuls.com
RINDSSALAMI | Würzige Salami aus 100% Rindfleisch | PREMIUM Wurstsorte - 1 Stange€ 9,21alpensepp.comWerden Sie JETZT Teil unserer “World of ecoturbino” | www.ecoturbino.world | und erhöhen Sie ab sofort Ihren Profit!
Einfach Gewinn erhöhen durch Wasser, Abwasser & Energiekosten Sparen im Camping Hygieneanlagen DANK unseren Profiprodukten! Klicken Sie sich einfach durch unsere Kalkulationen.
Die Zahlen machen Spaß Lust auf die eigene Campingplatzberechnung – oder nicht?
Zum Profitrechner für meinen Campingplatz
| Berechnung Duschen | |
| Duschen: | 4 |
| Personen/Dusche: | 10 |
| Duschdauer: | 9 min |
| Auslastung: | 70 % (8 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 1x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 12 l/min |
| Einsparung: | 40% ET10 Adapter auf | 7 l/min |
| Berechnung Waschbecken | |
| Waschbecken: | 4 |
| Personen/Becken: | 10 |
| Dauer/Nutzung: | 0,25 min |
| Auslastung: | 70% (8 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 5x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 10 l/Minute |
| Einsparung: | 50% ET5 | auf 5 Liter / Minute |
Die Profitrechnung für einen kleinen 20 Plätze Campingplatz würde ca. wie folgt aussehen:
| Berechnung Duschen | |
| Duschen: | 10 |
| Personen/Dusche: | 16 |
| Duschdauer: | 9 min |
| Auslastung: | 50 % (6 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 1x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 12 l/min |
| Einsparung: | 40% ET10 Adapter auf | 7 l/min |
| Berechnung Waschbecken | |
| Waschbecken: | 10 |
| Personen/Becken: | 16 |
| Dauer/Nutzung: | 0,25 min |
| Auslastung: | 50% (6 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 5x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 10 l/Minute |
| Einsparung: | 50% ET5 | auf 5 Liter / Minute |
Die Profitrechnung für einen 80 Plätze Campingplatz würde ca. wie folgt aussehen:
| Berechnung Duschen | |
| Duschen: | 10 |
| Personen/Dusche: | 16 |
| Duschdauer: | 9 min |
| Auslastung: | 50 % (6 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 1x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 12 l/min |
| Einsparung: | 40% ET10 Adapter auf | 7 l/min |
| Berechnung Waschbecken | |
| Waschbecken: | 10 |
| Personen/Becken: | 16 |
| Dauer/Nutzung: | 0,25 min |
| Auslastung: | 50% (6 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 5x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 10 l/Minute |
| Einsparung: | 50% ET5 | auf 5 Liter / Minute |
Die Profitrechnung für einen 80 Plätze Campingplatz würde ca. wie folgt aussehen:
| Berechnung Duschen | |
| Duschen: | 30 |
| Personen/Dusche: | 13 |
| Duschdauer: | 9 min |
| Auslastung: | 50 % (6 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 1x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 12 l/min |
| Einsparung: | 40% ET10 Adapter auf | 7 l/min |
| Berechnung Waschbecken | |
| Waschbecken: | 30 |
| Personen/Becken: | 13 |
| Dauer/Nutzung: | 0,25 min |
| Auslastung: | 70% (8 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 5x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 10 l/Minute |
| Einsparung: | 50% ET5 | auf 5 Liter / Minute |
Die Profitrechnung für einen mittleren 200 Plätze Campingplatz würde ca. wie folgt aussehen:
| Berechnung Duschen | |
| Duschen: | 100 |
| Personen/Dusche: | 10 |
| Duschdauer: | 7 min |
| Auslastung: | 90 % (10 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 1x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 12 l/min |
| Einsparung: | 40% ET10 Adapter auf | 7 l/min |
| Berechnung Waschbecken | |
| Waschbecken: | 100 |
| Personen/Becken: | 10 |
| Dauer/Nutzung: | 0,25 min |
| Auslastung: | 90% (10 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 5x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 10 l/Minute |
| Einsparung: | 50% ET5 | auf 5 Liter / Minute |
Die Profitrechnung für einen großen 500 Plätze Campingplatz würde ca. wie folgt aussehen:
| Berechnung Duschen | |
| Duschen: | 100 |
| Personen/Dusche: | 20 |
| Duschdauer: | 7 min |
| Auslastung: | 50 % (6 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 1x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 12 l/min |
| Einsparung: | 40% ET10 Adapter auf | 7 l/min |
| Berechnung Waschbecken | |
| Waschbecken: | 100 |
| Personen/Becken: | 20 |
| Dauer/Nutzung: | 0,25 min |
| Auslastung: | 50% (6 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 5x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 10 l/Minute |
| Einsparung: | 50% ET5 | auf 5 Liter / Minute |
Die Profitrechnung für einen großen 1000 Plätze Campingplatz würde ca. wie folgt aussehen:
| Berechnung Duschen | |
| Duschen: | 100 |
| Personen/Dusche: | 20 |
| Duschdauer: | 7 min |
| Auslastung: | 50 % (6 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 1x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 12 l/min |
| Einsparung: | 40% ET10 Adapter auf | 7 l/min |
| Berechnung Waschbecken | |
| Waschbecken: | 100 |
| Personen/Becken: | 20 |
| Dauer/Nutzung: | 0,25 min |
| Auslastung: | 50% (6 Monate / Jahr) |
| tägliche Nutzung: | 5x pro Person |
| Wasserdurchfluss: | 10 l/Minute |
| Einsparung: | 50% ET5 | auf 5 Liter / Minute |
Die Profitrechnung für einen großen 1000 Plätze Campingplatz würde ca. wie folgt aussehen:
Wenn Sie eine Website besuchen, kann sie Informationen über Ihren Browser speichern oder abrufen, meist in Form von Cookies. Steuern Sie hier Ihre persönlichen Cookie-Dienste.